eno
bricsChina Suppliersalibaba
enoow 


乳児の身長と体重表

------【日本ホーム】------
中文EnglishРусскийFrançaiseEspañolالعربيةDeutsch │ 日本語 │ 한국어
月齢体重(kg)高さ(cm)
男性女性男性女性
1ヶ月3.6 ~ 5.02.7 ~ 3.648.2 ~ 52.847.7 ~ 52.0
2ヶ月4.3 ~ 6.04.3 ~ 6.052.1 ~ 57.051.2 ~ 55.8
3ヶ月5.0 ~ 6.94.0 ~ 5.455.5 ~ 60.754.4 ~ 59.2
4ヶ月5.7 ~ 7.64.7 ~ 6.258.5 ~ 63.757.1 ~ 59.5
5ヶ月6.3 ~ 8.25.3 ~ 6.961.0 ~ 66.459.4 ~ 64.5
6ヶ月6.9 ~ 8.86.3 ~ 8.165.1 ~ 70.563.3 ~ 68.6
8ヶ月7.8 ~ 9.87.2 ~ 9.168.3 ~ 73.666.4 ~ 71.8
10ヶ月8.6 ~ 10.67.9 ~ 9.971.0 ~ 76.369.0 ~ 74.5
12ヶ月9.1 ~ 11.38.5 ~ 10.673.4 ~ 78.871.5 ~ 77.1
15ヶ月9.8 ~ 12.09.1 ~ 11.376.6 ~ 82.374.8 ~ 80.7
18ヶ月10.3 ~ 12.79.7 ~ 12.079.4 ~ 85.477.9 ~ 84.0
21ヶ月10.8 ~ 13.310.2 ~ 12.681.9 ~ 88.480.6 ~ 87.0
2歳11.2 ~ 14.010.6 ~ 13.284.3 ~ 91.083.3 ~ 89.8
2.5歳12.1 ~ 15.311.7 ~ 14.788.9 ~ 95.887.9 ~ 94.7
3 歳13.0 ~ 16.412.6 ~ 16.191.1 ~ 98.790.2 ~ 98.1
3.5歳13.9 ~ 17.613.5 ~ 17.295.0 ~ 103.194.0 ~ 101.8
4 歳14.8 ~ 18.714.3 ~ 18.398.7 ~ 107.297.6 ~ 105.7
4.5歳15.7 ~ 19.915.0 ~ 19.4102.1 ~ 111.0100.9 ~ 109.3
5 歳16.6 ~ 21.115.7 ~ 20.4105.3 ~ 114.5104.0 ~ 112.8
5.5歳17.4 ~ 22.316.5 ~ 21.6108.4 ~ 117.8106.9 ~ 116.2
6 歳18.4 ~ 23.617.3 ~ 22.9111.2 ~ 121.0109.7 ~ 119.6
7歳20.2 ~ 26.519.1 ~ 26.0116.6 ~ 126.8115.1 ~ 126.2
注意:
kg:キログラム
cm:センチ

関連ページ:
標準体重の計算法 - セルフテストの重み
メンズ標準体重表
女性の標準体重表
テーブルを計量小児および青年
》乳児の身長と体重表
返回顶部
地球网络在线(www.enoow.com)版权所有Copyright(c)All rights reserved.