eno
bricsChina Suppliersalibaba
enoow 


婴幼儿身高和体重对照表

------【中文首页】------
中文 │ EnglishРусскийFrançaiseEspañolالعربيةDeutsch日本語한국어
月龄体重(kg)身高(cm)
1个月3.6 ~ 5.02.7 ~ 3.648.2 ~ 52.847.7 ~ 52.0
2个月4.3 ~ 6.04.3 ~ 6.052.1 ~ 57.051.2 ~ 55.8
3个月5.0 ~ 6.94.0 ~ 5.455.5 ~ 60.754.4 ~ 59.2
4个月5.7 ~ 7.64.7 ~ 6.258.5 ~ 63.757.1 ~ 59.5
5个月6.3 ~ 8.25.3 ~ 6.961.0 ~ 66.459.4 ~ 64.5
6个月6.9 ~ 8.86.3 ~ 8.165.1 ~ 70.563.3 ~ 68.6
8个月7.8 ~ 9.87.2 ~ 9.168.3 ~ 73.666.4 ~ 71.8
10个月8.6 ~ 10.67.9 ~ 9.971.0 ~ 76.369.0 ~ 74.5
12个月9.1 ~ 11.38.5 ~ 10.673.4 ~ 78.871.5 ~ 77.1
15个月9.8 ~ 12.09.1 ~ 11.376.6 ~ 82.374.8 ~ 80.7
18个月10.3 ~ 12.79.7 ~ 12.079.4 ~ 85.477.9 ~ 84.0
21个月10.8 ~ 13.310.2 ~ 12.681.9 ~ 88.480.6 ~ 87.0
2岁11.2 ~ 14.010.6 ~ 13.284.3 ~ 91.083.3 ~ 89.8
2.5岁12.1 ~ 15.311.7 ~ 14.788.9 ~ 95.887.9 ~ 94.7
3 岁13.0 ~ 16.412.6 ~ 16.191.1 ~ 98.790.2 ~ 98.1
3.5岁13.9 ~ 17.613.5 ~ 17.295.0 ~ 103.194.0 ~ 101.8
4 岁14.8 ~ 18.714.3 ~ 18.398.7 ~ 107.297.6 ~ 105.7
4.5岁15.7 ~ 19.915.0 ~ 19.4102.1 ~ 111.0100.9 ~ 109.3
5 岁16.6 ~ 21.115.7 ~ 20.4105.3 ~ 114.5104.0 ~ 112.8
5.5岁17.4 ~ 22.316.5 ~ 21.6108.4 ~ 117.8106.9 ~ 116.2
6 岁18.4 ~ 23.617.3 ~ 22.9111.2 ~ 121.0109.7 ~ 119.6
7岁20.2 ~ 26.519.1 ~ 26.0116.6 ~ 126.8115.1 ~ 126.2
备注:
kg:公斤
cm:厘米

相关页面:
标准体重计算方法 - 体重自测
男子标准体重对照表
女子标准体重对照表
儿童和青少年体重对照表
》婴幼儿身高和体重对照表
返回顶部
地球网络在线(www.enoow.com)版权所有Copyright(c)All rights reserved.