eno
bricsChina Suppliersalibaba
enoow 


Дети и подростки весом стол

------【Русский Главная】------
中文English │ Русский │ FrançaiseEspañolالعربيةDeutsch日本語한국어
Возраст / вес↓↓↓
(kg)
↓↓
(kg)

(kg)

(kg)

(kg)
↑↑
(kg)
↑↑↑
(kg)
8<1212 ~ 16.816.8 ~ 19.219.2 ~ 28.828.8 ~ 31.231.2 ~ 36>36
9<1313 ~ 18.218.2 ~ 20.820.8 ~ 31.231.2 ~ 33.833.8 ~ 39>39
10<1414 ~ 19.619.6 ~ 22.422.4 ~ 33.633.6 ~ 36.436.4 ~ 42>42
11<1515 ~ 2121 ~ 2424 ~ 3636 ~ 3939 ~ 45>45
12<1616 ~ 22.422.4 ~ 25.625.6 ~ 38.438.4 ~ 41.641.6 ~ 48>48
13<1717 ~ 23.823.8 ~ 27.227.2 ~ 40.840.8 ~ 44.244.2 ~ 51>51
14<1818 ~ 25.225.2 ~ 28.828.8 ~ 43.243.2 ~ 46.816.8 ~ 54>54
15<1919 ~ 26.626.6 ~ 30.430.4 ~ 45.645.6 ~ 49.449.4 ~ 57>57
16<2020 ~ 2828 ~ 3232 ~ 4848 ~ 5252 ~ 60>60
17<2121 ~ 29.429.4 ~ 33.633.6 ~ 50.450.4 ~ 54.654.6 ~ 63>63
18<2222 ~ 30.830.8 ~ 35.235.2 ~ 52.852.8 ~ 57.257.2 ~ 66>66
Примечание:
↓↓↓:Сильно недовес
↓↓:Умеренно недовес
↓:Мягко недовес
〓:Нормальный вес
↑:Мягко избыточный вес
↑↑:Умеренно избыточный вес
↑↑↑:Сильно избыточный вес
kg:килограмм

Похожие страницы:
Стандартный метод расчета вес - самодиагностика вес
Мужская стандартная таблица веса
Женская стандартная таблица веса
》Дети и подростки стол весом
Младенческая рост и вес таблице
返回顶部
地球网络在线(www.enoow.com)版权所有Copyright(c)All rights reserved.